Тип материала | SR110 |
---|---|
Цвет | коричневый |
Долговременная статическая нагрузка, Н/мм2* | 0,110 |
Пиковая нагрузка, Н/мм2 (максимум)* | 3,0 |
Фактор механический потерь | 0,13 |
Статический модуль сдвига, Н/мм2 (при предельной статической нагрузке) | 0,22 |
Динамический модуль сдвига, Н/мм2 (при предельной статической нагрузке, 10 Гц) | 0,42 |
Абразивный износ, мм3 | 1000 |
Статический модуль упругости, Н/мм2 (при предельной статической нагрузке) | 0,87 |
Динамический модуль упругости, Н/мм2 (при предельной статической нагрузке, 10 Гц)* | 1,36 |
Сопротивление растяжению при деформации 10%, Н/мм2 | 0,12 |
Водитель-экспедитор доставляет товар строго по указанному при оформлении заказа адресу. Разгрузка и подъем товара на этаж не входит в услугу доставки и должностными инструкциями водителю-экспедитору запрещено удаляться от своего транспортного средства. Водитель-экспедитор может помочь переложить товар в автомобиль покупателя.
Важно! В компетенцию водителя-экспедитора не входит знание характеристик и свойств товара. Все возникшие вопросы покупатель может задать нашим менеджерам по телефону: +7 967 000-08-11