Тип материала | SR28 |
---|---|
Цвет | синий |
Долговременная статическая нагрузка, Н/мм2* | 0,028 |
Пиковая нагрузка, Н/мм2 (максимум)* | 1,0 |
Фактор механический потерь | 0,21 |
Статический модуль сдвига, Н/мм2 (при предельной статической нагрузке) | 0,07 |
Динамический модуль сдвига, Н/мм2 (при предельной статической нагрузке, 10 Гц) | 0,15 |
Абразивный износ, мм3 | 1300 |
Статический модуль упругости, Н/мм2 (при предельной статической нагрузке) | 0,166 |
Динамический модуль упругости, Н/мм2 (при предельной статической нагрузке, 10 Гц)* | 0,437 |
Сопротивление растяжению при деформации 10%, Н/мм2 | 0,031 |
Водитель-экспедитор доставляет товар строго по указанному при оформлении заказа адресу. Разгрузка и подъем товара на этаж не входит в услугу доставки и должностными инструкциями водителю-экспедитору запрещено удаляться от своего транспортного средства. Водитель-экспедитор может помочь переложить товар в автомобиль покупателя.
Важно! В компетенцию водителя-экспедитора не входит знание характеристик и свойств товара. Все возникшие вопросы покупатель может задать нашим менеджерам по телефону: +7 967 000-08-11