Физико-технические характеристики виброизоляционных матов Sylomer SR1200
Тип материала | SR1200 |
---|---|
Цвет | фиолетовый |
Долговременная статическая нагрузка, Н/мм2* | 1,200 |
Пиковая нагрузка, Н/мм2 (максимум)* | 6,0 |
Фактор механический потерь | 0,09 |
Статический модуль сдвига, Н/мм2 (при предельной статической нагрузке) | 0,9 |
Динамический модуль сдвига, Н/мм2 (при предельной статической нагрузке, 10 Гц) | 1,6 |
Абразивный износ, мм3 | 350 |
Статический модуль упругости, Н/мм2 (при предельной статической нагрузке) | 10,4 |
Динамический модуль упругости, Н/мм2 (при предельной статической нагрузке, 10 Гц)* | 16,4 |
Сопротивление растяжению при деформации 10%, Н/мм2 | 1,08 |
Водитель-экспедитор доставляет товар строго по указанному при оформлении заказа адресу. Разгрузка и подъем товара на этаж не входит в услугу доставки и должностными инструкциями водителю-экспедитору запрещено удаляться от своего транспортного средства. Водитель-экспедитор может помочь переложить товар в автомобиль покупателя.
Важно! В компетенцию водителя-экспедитора не входит знание характеристик и свойств товара. Все возникшие вопросы покупатель может задать нашим менеджерам по телефону: +7 967 000-08-11